【nba2007年选秀顺位】2007年的NBA选秀被广泛认为是近年来最具影响力的选秀之一,许多球员在之后的职业生涯中取得了显著成就。这一年的选秀中,包括勒布朗·詹姆斯、凯文·杜兰特、德里克·罗斯等知名球星都被选中,为联盟注入了新鲜血液。
以下是2007年NBA选秀的完整顺位列表,按照首轮顺序进行整理:
| 顺位 | 球员姓名 | 国籍 | 位置 | 选秀球队 |
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 小前锋 | 克利夫兰骑士 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 美国 | 得分后卫 | 西雅图超音速 |
| 3 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 控球后卫 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 4 | 马基夫·莫里斯 | 美国 | 大前锋 | 亚利桑那太阳 |
| 5 | 阿隆·布鲁克斯 | 美国 | 控球后卫 | 休斯顿火箭 |
| 6 | 科比·怀特 | 美国 | 后卫 | 芝加哥公牛 |
| 7 | 卡梅隆·安东尼 | 美国 | 小前锋 | 丹佛掘金 |
| 8 | 杰夫·格林 | 美国 | 小前锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 9 | 安东尼·兰多夫 | 美国 | 中锋 | 新奥尔良黄蜂 |
| 10 | 特雷沃·阿里扎 | 美国 | 小前锋 | 洛杉矶快船 |
| 11 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 美国 | 大前锋 | 菲尼克斯太阳 |
| 12 | 马克·加索尔 | 加拿大 | 中锋 | 孟菲斯灰熊 |
| 13 | 肯德里克·帕金斯 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 14 | 迈克尔·比斯利 | 美国 | 大前锋 | 迈阿密热火 |
| 15 | 乔伊·克劳福德 | 美国 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 16 | 约翰尼·泰伦斯 | 美国 | 后卫 | 亚特兰大老鹰 |
| 17 | 克里斯·卡曼 | 美国 | 中锋 | 洛杉矶湖人 |
| 18 | 克里斯·保罗 | 美国 | 控球后卫 | 夏洛特山猫 |
| 19 | 贾维尔·麦基 | 美国 | 中锋 | 金州勇士 |
| 20 | 艾尔·霍弗德 | 美国 | 大前锋 | 亚特兰大老鹰 |
| 21 | 马克西姆·克罗尔 | 俄罗斯 | 前锋 | 费城76人 |
| 22 | 阿隆·贝恩斯 | 澳大利亚 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 23 | 乔什·史密斯 | 美国 | 前锋 | 亚特兰大老鹰 |
| 24 | 马库斯·坎比 | 美国 | 中锋 | 丹佛掘金 |
| 25 | 贾瓦利·麦克卡勒姆 | 美国 | 后卫 | 金州勇士 |
| 26 | 托马斯·罗宾逊 | 美国 | 前锋 | 金州勇士 |
| 27 | 约翰·沃尔 | 美国 | 控球后卫 | 亚利桑那太阳 |
| 28 | 马克·盖索 | 美国 | 后卫 | 洛杉矶快船 |
| 29 | 约翰·詹金斯 | 美国 | 后卫 | 费城76人 |
| 30 | 约翰·拉特利夫 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
从这张表格可以看出,2007年的选秀不仅涌现出了多位未来的全明星球员,也对联盟格局产生了深远影响。特别是勒布朗·詹姆斯和凯文·杜兰特,他们后来都成为了联盟的顶级巨星,并多次获得总冠军和MVP荣誉。
总的来说,2007年的NBA选秀被认为是近十年中最成功的一届之一,许多球员在职业生涯中都达到了很高的成就。


