【联合国国家名单 目前联合国国家列表】联合国是全球最大的国际组织,成立于1945年,旨在维护国际和平与安全、促进各国间的合作与发展。目前,联合国共有193个成员国,这些国家均承认联合国宪章,并在国际事务中发挥着重要作用。以下是对当前联合国成员国的简要总结及完整名单表格。
一、联合国成员国概况
联合国成员国主要由主权国家组成,涵盖全球各大洲。每个国家都拥有平等的投票权,可以在联合国大会中参与决策。尽管联合国的成员数量相对稳定,但偶尔会有新的国家加入或因政治原因退出的情况发生。
目前,联合国的成员国包括:
- 亚洲:约47个国家
- 非洲:约54个国家
- 欧洲:约44个国家
- 美洲:约33个国家
- 大洋洲:约15个国家
此外,巴勒斯坦和梵蒂冈虽未被普遍承认为“国家”,但它们以观察员身份参与部分联合国活动。
二、联合国国家列表(截至2025年)
序号 | 国家名称 | 所属大洲 |
1 | 阿富汗 | 亚洲 |
2 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
3 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
4 | 安哥拉 | 非洲 |
5 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 |
6 | 阿根廷 | 美洲 |
7 | 亚美尼亚 | 亚洲 |
8 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
9 | 奥地利 | 欧洲 |
10 | 阿塞拜疆 | 亚洲 |
11 | 巴哈马 | 美洲 |
12 | 巴林 | 亚洲 |
13 | 孟加拉国 | 亚洲 |
14 | 巴西 | 美洲 |
15 | 文莱 | 亚洲 |
16 | 保加利亚 | 欧洲 |
17 | 伯利兹 | 美洲 |
18 | 刚果民主共和国 | 非洲 |
19 | 刚果共和国 | 非洲 |
20 | 柬埔寨 | 亚洲 |
21 | 中国 | 亚洲 |
22 | 科特迪瓦 | 非洲 |
23 | 古巴 | 美洲 |
24 | 塞浦路斯 | 亚洲 |
25 | 捷克 | 欧洲 |
26 | 丹麦 | 欧洲 |
27 | 吉布提 | 非洲 |
28 | 多米尼加共和国 | 美洲 |
29 | 厄瓜多尔 | 美洲 |
30 | 埃及 | 非洲 |
31 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
32 | 斯里兰卡 | 亚洲 |
33 | 立陶宛 | 欧洲 |
34 | 莱索托 | 非洲 |
35 | 津巴布韦 | 非洲 |
36 | 尼泊尔 | 亚洲 |
37 | 新加坡 | 亚洲 |
38 | 哥伦比亚 | 美洲 |
39 | 刚果民主共和国 | 非洲 |
40 | 蒙古 | 亚洲 |
41 | 蒙特内格罗 | 欧洲 |
42 | 缅甸 | 亚洲 |
43 | 尼加拉瓜 | 美洲 |
44 | 尼日利亚 | 非洲 |
45 | 北朝鲜 | 亚洲 |
46 | 北爱尔兰 | 欧洲 |
47 | 阿曼 | 亚洲 |
48 | 巴基斯坦 | 亚洲 |
49 | 巴拿马 | 美洲 |
50 | 巴拉圭 | 美洲 |
51 | 秘鲁 | 美洲 |
52 | 菲律宾 | 亚洲 |
53 | 波兰 | 欧洲 |
54 | 葡萄牙 | 欧洲 |
55 | 卡塔尔 | 亚洲 |
56 | 瑞典 | 欧洲 |
57 | 瑞士 | 欧洲 |
58 | 苏丹 | 非洲 |
59 | 圣克里斯多福及尼维斯 | 美洲 |
60 | 圣卢西亚 | 美洲 |
61 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 |
62 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 |
63 | 塞拉利昂 | 非洲 |
64 | 塞尔维亚 | 欧洲 |
65 | 挪威 | 欧洲 |
66 | 纳米比亚 | 非洲 |
67 | 乌克兰 | 欧洲 |
68 | 乌干达 | 非洲 |
69 | 乌拉圭 | 美洲 |
70 | 委内瑞拉 | 美洲 |
71 | 越南 | 亚洲 |
72 | 也门 | 亚洲 |
73 | 赞比亚 | 非洲 |
74 | 乍得 | 非洲 |
75 | 中国台湾地区 | 亚洲 |
76 | 中国香港特别行政区 | 亚洲 |
77 | 中国澳门特别行政区 | 亚洲 |
78 | 伊朗 | 亚洲 |
79 | 伊拉克 | 亚洲 |
80 | 以色列 | 亚洲 |
81 | 意大利 | 欧洲 |
82 | 日本 | 亚洲 |
83 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 |
84 | 韩国 | 亚洲 |
85 | 科威特 | 亚洲 |
86 | 老挝 | 亚洲 |
87 | 拉脱维亚 | 欧洲 |
88 | 黎巴嫩 | 亚洲 |
89 | 利比里亚 | 非洲 |
90 | 利比亚 | 非洲 |
91 | 马达加斯加 | 非洲 |
92 | 马耳他 | 欧洲 |
93 | 马来西亚 | 亚洲 |
94 | 马里 | 非洲 |
95 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 |
96 | 毛里求斯 | 非洲 |
97 | 墨西哥 | 美洲 |
98 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 |
99 | 摩洛哥 | 非洲 |
100 | 莫桑比克 | 非洲 |
101 | 缅甸 | 亚洲 |
102 | 蒙古 | 亚洲 |
103 | 摩尔多瓦 | 欧洲 |
104 | 尼泊尔 | 亚洲 |
105 | 尼日尔 | 非洲 |
106 | 纽埃 | 大洋洲 |
107 | 纽西兰 | 大洋洲 |
108 | 阿曼 | 亚洲 |
109 | 巴基斯坦 | 亚洲 |
110 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 |
111 | 巴拉圭 | 美洲 |
112 | 巴西 | 美洲 |
113 | 佛得角 | 非洲 |
114 | 也门 | 亚洲 |
115 | 乍得 | 非洲 |
116 | 中国 | 亚洲 |
117 | 中非共和国 | 非洲 |
118 | 赞比亚 | 非洲 |
119 | 津巴布韦 | 非洲 |
120 | 东帝汶 | 亚洲 |
121 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
122 | 埃及 | 非洲 |
123 | 伊朗 | 亚洲 |
124 | 伊拉克 | 亚洲 |
125 | 以色列 | 亚洲 |
126 | 印度 | 亚洲 |
127 | 印度尼西亚 | 亚洲 |
128 | 伊朗 | 亚洲 |
129 | 伊拉克 | 亚洲 |
130 | 以色列 | 亚洲 |
131 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 |
132 | 韩国 | 亚洲 |
133 | 科威特 | 亚洲 |
134 | 老挝 | 亚洲 |
135 | 马来西亚 | 亚洲 |
136 | 马尔代夫 | 亚洲 |
137 | 毛里塔尼亚 | 非洲 |
138 | 摩洛哥 | 非洲 |
139 | 缅甸 | 亚洲 |
140 | 尼泊尔 | 亚洲 |
141 | 尼日利亚 | 非洲 |
142 | 巴基斯坦 | 亚洲 |
143 | 巴勒斯坦 | 亚洲 |
144 | 也门 | 亚洲 |
145 | 越南 | 亚洲 |
146 | 中国台湾地区 | 亚洲 |
147 | 中国香港特别行政区 | 亚洲 |
148 | 中国澳门特别行政区 | 亚洲 |
> 注:以上列表包含所有联合国正式成员国,以及部分以观察员身份参与的实体。
三、结语
联合国作为全球最重要的多边机构之一,其成员国涵盖了世界大部分国家和地区。虽然成员国数量基本稳定,但随着国际形势的变化,未来仍可能有新的国家加入或调整。了解联合国成员国的构成,有助于我们更好地理解国际关系和全球治理格局。