【2013年日历[已和万年历校对][A4一页纸直接打印][】以下是一份2013年的完整日历,内容经过与权威万年历系统核对,确保日期准确无误。此版本适合打印在A4纸上使用,方便日常安排与记录。
2013年日历(全年)
| 月份 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
| 2月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
| 4月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 ||||||
| 5月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
| 6月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 ||||||
| 7月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
| 8月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
| 9月| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 ||||||
| 10月 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
| 11月 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 ||||||
| 12月 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
|| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|| 29 | 30 | 31 |||||
备注:
- 本日历基于公历编制,所有日期均与万年历系统一致。
- 可直接打印在A4纸上使用,便于日常事务安排。
- 建议保存为PDF格式或打印成纸质版,方便随时查阅。
如需电子版或更详细的节日、节气信息,请联系相关资源获取。