【第一支科创板股票上市时间】2019年7月22日,是中国资本市场发展史上的一个重要日子。这一天,上海证券交易所正式开市,标志着中国首个面向科技创新企业的股票市场——科创板正式启动。作为科创板的“开门红”,第一支上市的股票是华虹半导体(股票代码:688345),但需要注意的是,实际上第一支在科创板上市的股票是中微公司(股票代码:688012)。
不过,由于科创板首批上市企业共有25家,这些企业在同一天集体亮相,成为市场关注的焦点。以下是对科创板首批上市企业及其上市时间的总结:
科创板首批上市企业及上市时间一览表
序号 | 公司名称 | 股票代码 | 上市日期 | 所属行业 |
1 | 中微公司 | 688012 | 2019年7月22日 | 半导体设备 |
2 | 华虹半导体 | 688345 | 2019年7月22日 | 半导体制造 |
3 | 乐鑫科技 | 688018 | 2019年7月22日 | 智能硬件 |
4 | 石头科技 | 688169 | 2019年7月22日 | 家电 |
5 | 天准科技 | 688003 | 2019年7月22日 | 工业自动化 |
6 | 安集科技 | 688019 | 2019年7月22日 | 半导体材料 |
7 | 光峰科技 | 688007 | 2019年7月22日 | 影视科技 |
8 | 方邦股份 | 688020 | 2019年7月22日 | 电子材料 |
9 | 威胜信息 | 688100 | 2019年7月22日 | 智能电网 |
10 | 心脉医疗 | 688016 | 2019年7月22日 | 医疗器械 |
11 | 传音控股 | 688036 | 2019年7月22日 | 通信设备 |
12 | 长光卫星 | 688048 | 2019年7月22日 | 卫星技术 |
13 | 杭可科技 | 688005 | 2019年7月22日 | 新能源设备 |
14 | 哈工智能 | 688028 | 2019年7月22日 | 机器人 |
15 | 博瑞医药 | 688166 | 2019年7月22日 | 制药 |
16 | 柯力传感 | 688662 | 2019年7月22日 | 传感器 |
17 | 科前生物 | 688135 | 2019年7月22日 | 生物医药 |
18 | 禾迈股份 | 688032 | 2019年7月22日 | 新能源 |
19 | 睿创微纳 | 688002 | 2019年7月22日 | 光电技术 |
20 | 德科立 | 688292 | 2019年7月22日 | 通信设备 |
21 | 优刻得 | 688158 | 2019年7月22日 | 云计算 |
22 | 华熙生物 | 688363 | 2019年7月22日 | 生物医药 |
23 | 瀚川智能 | 688022 | 2019年7月22日 | 工业自动化 |
24 | 沪硅产业 | 688126 | 2019年7月22日 | 半导体材料 |
25 | 交控科技 | 688015 | 2019年7月22日 | 交通系统 |
总结
科创板的设立,为中国科技型中小企业提供了新的融资平台,同时也为投资者带来了更多投资机会。首批25只股票于2019年7月22日集中上市,标志着这一创新型市场的正式启航。其中,中微公司被普遍认为是科创板的第一支上市股票,而华虹半导体则是首批上市企业之一,具有较高的市场关注度。
随着科创板的不断发展,越来越多的高科技企业将通过这一平台实现资本化运作,进一步推动中国科技产业的发展。