【2021年初一初二初三是哪几天】在农历中,初一、初二、初三是指每个月的第一个、第二个和第三个日子。对于2021年来说,这些日期对应的公历(阳历)时间是固定的,但因为农历与公历的转换关系较为复杂,所以需要具体查询每年的农历日历才能准确确定。
以下是2021年全年中每个月的初一、初二、初三对应的公历日期总结:
2021年各月初一、初二、初三对照表
| 农历月份 | 初一(公历) | 初二(公历) | 初三(公历) |
| 正月 | 2021年2月12日 | 2021年2月13日 | 2021年2月14日 |
| 二月 | 2021年3月14日 | 2021年3月15日 | 2021年3月16日 |
| 三月 | 2021年4月13日 | 2021年4月14日 | 2021年4月15日 |
| 四月 | 2021年5月13日 | 2021年5月14日 | 2021年5月15日 |
| 五月 | 2021年6月12日 | 2021年6月13日 | 2021年6月14日 |
| 六月 | 2021年7月12日 | 2021年7月13日 | 2021年7月14日 |
| 七月 | 2021年8月11日 | 2021年8月12日 | 2021年8月13日 |
| 八月 | 2021年9月10日 | 2021年9月11日 | 2021年9月12日 |
| 九月 | 2021年10月10日 | 2021年10月11日 | 2021年10月12日 |
| 十月 | 2021年11月9日 | 2021年11月10日 | 2021年11月11日 |
| 十一月 | 2021年12月9日 | 2021年12月10日 | 2021年12月11日 |
| 十二月 | 2022年1月8日 | 2022年1月9日 | 2022年1月10日 |
> 注: 由于农历与公历的差异,2021年的十二月初一对应的是2022年1月8日,因此表格中的“十二月”实际上属于2022年的第一个月。
总结
2021年全年共有12个月,每个月的初一、初二、初三分别对应不同的公历日期。这些日期在每年都会有所变化,因此在进行传统节日或习俗活动时,建议参考当年的农历日历,以确保准确性。
如果你需要了解某个特定月份的详细信息,可以进一步查阅农历与公历的对照表或使用在线农历计算器来确认具体日期。


