【2018年usnews美国大学排名】2018年,US News发布了最新的美国大学排名,这份榜单是众多学生和家长在选择大学时的重要参考。该排名综合考虑了多个关键指标,包括学术声誉、毕业率、师资力量、学生录取率、班级规模、财政资源以及毕业生薪资水平等。通过这些数据,排名旨在为申请者提供一个全面的评估标准,帮助他们做出更明智的决策。
总体来看,2018年的排名延续了以往的趋势,常春藤盟校和一些顶尖研究型大学依旧占据前列。然而,也有一些新兴高校在排名中表现出色,显示出其在教学质量与科研实力方面的持续提升。
以下为2018年US News美国大学排名的前20名:
排名 | 大学名称 | 所在地 | 学术声誉(%) | 毕业率 | 录取率 | 财政资源(万美元) |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 99.5 | 96% | 4.7% | 20,300 |
2 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 99.5 | 97% | 4.6% | 20,200 |
3 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 99.5 | 93% | 6.6% | 22,100 |
4 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 99.5 | 94% | 4.8% | 18,900 |
5 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 99.5 | 95% | 5.5% | 18,800 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 98.0 | 87% | 14.0% | 12,500 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 98.5 | 92% | 7.6% | 16,400 |
8 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 98.0 | 90% | 12.5% | 14,600 |
9 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 98.0 | 94% | 8.0% | 15,300 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 97.5 | 86% | 15.0% | 11,200 |
11 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | 96.5 | 92% | 11.0% | 10,800 |
12 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 伊利诺伊州 | 96.0 | 77% | 55.0% | 8,200 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 96.5 | 92% | 10.0% | 13,400 |
14 | 纽约大学 | 纽约州 | 95.5 | 75% | 17.0% | 12,100 |
15 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 95.0 | 77% | 34.0% | 8,700 |
16 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 94.5 | 76% | 43.0% | 8,300 |
17 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 | 94.0 | 83% | 22.0% | 11,000 |
18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 93.5 | 78% | 45.0% | 7,900 |
19 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 93.0 | 68% | 54.0% | 6,500 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 92.5 | 89% | 13.0% | 10,300 |
需要注意的是,US News的排名方法论每年都会有所调整,因此不同年份之间的比较应谨慎对待。此外,排名并不能完全反映一所学校的整体质量或适合每位学生的程度。学生在选择学校时,还应结合自身兴趣、专业方向、地理位置以及个人发展需求进行综合考量。
以上就是【2018年usnews美国大学排名】相关内容,希望对您有所帮助。